
拜仁慕尼黑青年隊
BayernMunchenYouth
球隊市值:14180000
所屬聯賽 | : | 德地區 | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 拜仁慕尼黑青年隊(英文名:BayernMunchenYouth,粵語名:拜仁慕尼黑青年隊), 是德地區聯賽的一支足球俱樂部,當前拜仁慕尼黑青年隊的市值為:14180000,拜仁慕尼黑青年隊共有球員37人,外籍球員19人,我們將為你實時更新拜仁慕尼黑青年隊賽事數據信息。 |
拜仁慕尼黑青年隊榮譽榜
-
德國丙級聯賽冠軍x 1
2019-2020 -
升入丙級聯賽x 1
2018-2019 -
巴伐利亞足球地區聯賽冠軍x 2
2018-20192013-2014 -
巴伐利亞杯冠軍x 1
2002
全部
意甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 薩索洛 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-30 | 克雷莫納 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-15 | 薩索洛 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 國米 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 薩索洛 | 0:0 | 烏迪內斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 維羅納 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 萊切 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 薩索洛 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 卡利亞里 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 薩索洛 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 亞特蘭大 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 薩索洛 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 科莫 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 薩索洛 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | AC米蘭 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 薩索洛 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 博洛尼亞 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 薩索洛 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 薩索洛 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 羅馬 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 那不勒斯 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 薩索洛 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 比薩 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 薩索洛 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 烏迪內斯 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 薩索洛 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 薩索洛 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 拉齊奧 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 薩索洛 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 尤文 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 薩索洛 | 0:0 | 卡利亞里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 熱那亞 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 薩索洛 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 薩索洛 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 都靈 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 薩索洛 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 帕爾馬 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 薩索洛 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-30 | 克雷莫納 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-15 | 薩索洛 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 國米 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 薩索洛 | 0:0 | 烏迪內斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 維羅納 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 萊切 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 薩索洛 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 卡利亞里 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 薩索洛 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 亞特蘭大 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 薩索洛 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 科莫 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 薩索洛 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | AC米蘭 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 薩索洛 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 博洛尼亞 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 薩索洛 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 薩索洛 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 羅馬 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 那不勒斯 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 薩索洛 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 比薩 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 薩索洛 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 烏迪內斯 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 薩索洛 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 薩索洛 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 拉齊奧 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 薩索洛 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 尤文 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 薩索洛 | 0:0 | 卡利亞里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 熱那亞 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 薩索洛 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 薩索洛 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 都靈 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 薩索洛 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 帕爾馬 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1992-01-18 | 188 | 82 | D | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1994-11-17 | 182 | 75 | D | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1990-01-16 | 179 | 74 | M | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2004-01-17 | 0 | 0 | G | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2005-01-25 | 0 | 0 | G | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2005-03-11 | 0 | 0 | F | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2003-03-03 | 186 | 79 | D | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2003-03-02 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2003-02-08 | 0 | 0 | D | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2004-04-06 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2007-06-04 | 0 | 0 | M | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2005-12-13 | 0 | 0 | M | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2006-02-02 | 0 | 0 | F | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2006-07-23 | 0 | 0 | D | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2006-02-15 | 182 | 0 | M | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2006-02-15 | 182 | 0 | M | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 2004-02-06 | 0 | 0 | F | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2005-12-13 | 0 | 0 | M | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2006-04-06 | 0 | 0 | G | 比利時 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2006-06-14 | 0 | 0 | M | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2006-07-23 | 0 | 0 | D | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2007-06-16 | 0 | 0 | M | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2004-02-11 | 193 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 2006-01-31 | 0 | 0 | G | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2006-11-28 | 186 | 0 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2007-07-04 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2007-07-04 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2007-03-01 | 0 | 0 | G | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2006-04-05 | 0 | 0 | F | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2007-01-06 | 0 | 0 | F | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2006-04-05 | 0 | 0 | F | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2006-06-14 | 0 | 0 | M | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2006-04-06 | 0 | 0 | G | 比利時 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2004-02-06 | 182 | 0 | F | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2006-01-14 | 0 | 0 | M | 丹麥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2004-02-09 | 0 | 0 | M | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2005-01-25 | 0 | 0 | G | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2006-02-02 | 0 | 0 | F | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2005-03-11 | 0 | 0 | F | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2003-04-23 | 0 | 0 | F | 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2003-04-23 | 0 | 0 | F | 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2005-05-20 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 2007-02-17 | 0 | 0 | M | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2006-02-09 | 175 | 70 | F | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 2004-06-25 | 190 | 0 | D | 奧地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2005-01-25 | 0 | 0 | F | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 2006-11-07 | 0 | 0 | M | 美國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | 2002-06-17 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 2003-04-29 | 177 | 0 | D | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 草蜢 | 已簽約 | ||
2025-06-30 | 草蜢 | 租借結束 | ||
2025-01-04 | 拜仁慕尼黑青年隊 | 租借 | ||
2025-01-01 | 拜仁慕尼黑青年隊 | 退役 | ||
2024-07-25 | 科隆 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 阿德萊德聯 | 轉會 | ||
2023-07-04 | 雷根斯堡 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 奧厄 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 拜仁慕尼黑U19 | 已簽約 | ||
2019-07-09 | 曼海姆 | 轉會 | ||
2019-07-01 | 拜仁慕尼黑U17 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 布倫瑞克 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 瓦爾多夫 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | RB萊比錫 | 轉會 | ||
2017-07-01 | 奧厄 | 已簽約 | ||
2016-07-01 | 薩爾茨堡紅牛 | 轉會 | ||
2015-07-01 | 柏林赫塔青年隊 | 已簽約 | ||
2014-07-01 | 拜仁慕尼黑青年隊 | 已簽約 | ||
2013-07-01 | 卡爾斯魯厄 | 已簽約 | ||
2013-07-01 | 拜仁慕尼黑U19 | 已簽約 | ||
2011-07-01 | 柏林赫塔U19 | 已簽約 | ||
2011-07-01 | 拜仁慕尼黑U17 | 已簽約 | ||
2009-07-01 | 卡爾斯魯厄U19 | 已簽約 | ||
2009-07-01 | 柏林赫塔U17 | 已簽約 | ||
2007-07-01 | 卡爾斯魯厄U17 | 已簽約 |
轉出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 拜仁慕尼黑青年隊 | 已簽約 | ||
2025-06-30 | 拜仁慕尼黑青年隊 | 租借結束 | ||
2025-01-04 | 草蜢 | 租借 | ||
2024-07-25 | 草蜢 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 拜仁慕尼黑青年隊 | 轉會 | ||
2023-07-04 | 拜仁慕尼黑青年隊 | 已簽約 | ||
2021-09-27 | 阿德萊德聯 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 雷根斯堡 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 拜仁慕尼黑青年隊 | 已簽約 | ||
2019-07-09 | 拜仁慕尼黑青年隊 | 轉會 | ||
2019-07-01 | 拜仁慕尼黑U19 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 奧厄 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 曼海姆 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 科隆 | 轉會 | ||
2017-07-01 | 布倫瑞克 | 已簽約 | ||
2017-07-01 | 拜仁慕尼黑U17 | 已簽約 | ||
2016-07-01 | RB萊比錫 | 轉會 | ||
2015-07-01 | 奧厄 | 已簽約 | ||
2014-07-01 | 薩爾茨堡紅牛 | 已簽約 | ||
2013-07-01 | 瓦爾多夫 | 已簽約 | ||
2013-07-01 | 拜仁慕尼黑青年隊 | 已簽約 | ||
2011-07-01 | 拜仁慕尼黑U19 | 已簽約 | ||
2011-07-01 | 柏林赫塔青年隊 | 已簽約 | ||
2011-07-01 | 卡爾斯魯厄 | 已簽約 | ||
2009-07-01 | 拜仁慕尼黑U17 | 已簽約 | ||
2009-07-01 | 柏林赫塔U19 | 已簽約 | ||
2008-07-01 | 柏林赫塔U17 | 已簽約 | ||
2007-07-01 | 卡爾斯魯厄U19 | 已簽約 | ||
2005-07-01 | 卡爾斯魯厄U17 | 已簽約 |