
切沃
Chievo
球隊市值:€1330000
所屬聯賽 | : | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 切沃(英文名:Chievo,粵語名:切沃), 是聯賽的一支足球俱樂部,當前切沃的市值為:€1330000,切沃共有球員4人,外籍球員0人,我們將為你實時更新切沃賽事數據信息。 |
切沃榮譽榜
-
意大利 Lega Pro 2 冠軍 (B)x 1
1988-1989 -
升入甲級聯賽x 2
2007-20082000-2001 -
意大利乙級聯賽冠軍x 1
2007-2008 -
歐洲聯盟杯參賽者x 2
2006-20072002-2003 -
升入乙級聯賽x 1
1993-1994 -
意大利丙級聯賽冠軍(A組)x 1
1993-1994 -
升入丙級聯賽x 1
1988-1989
全部
德甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 勒沃庫森 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 云達不萊梅 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃庫森 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 勒沃庫森 | 0:0 | 門興 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃庫森 | 0:0 | 柏林聯合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃庫森 | 0:0 | 弗賴堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃庫森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃庫森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奧格斯堡 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃庫森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB萊比錫 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃庫森 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 漢堡 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃庫森 | 0:0 | 云達不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法蘭克福 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 門興 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃庫森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林聯合 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃庫森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗賴堡 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃庫森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃庫森 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃庫森 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃庫森 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯圖加特 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃庫森 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 勒沃庫森 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 云達不萊梅 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃庫森 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 勒沃庫森 | 0:0 | 門興 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃庫森 | 0:0 | 柏林聯合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃庫森 | 0:0 | 弗賴堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃庫森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃庫森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奧格斯堡 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃庫森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB萊比錫 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃庫森 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 漢堡 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃庫森 | 0:0 | 云達不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法蘭克福 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 門興 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃庫森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林聯合 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃庫森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗賴堡 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃庫森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃庫森 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃庫森 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃庫森 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯圖加特 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃庫森 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 |
全部
陣容
轉入
轉出
轉入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-09 | 坎伯巴索 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 切沃人 | 已簽約 | ||
2023-12-15 | 盧帕倫斯 | 已簽約 | ||
2023-07-25 | ASD瓦斯特瑟卡西歐1902 | 已簽約 | ||
2022-12-27 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2022-11-05 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 伊萬康 | 已解約 | ||
2021-10-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2021-09-16 | 切沃 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 切沃 | 退役 | ||
2021-07-01 | 朱利亞諾瓦 | 已解約 | ||
2021-06-30 | 利哥納諾薩盧斯 | 租借結束 | ||
2021-01-05 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2020-09-25 | 切沃 | 租借 | ||
2020-07-01 | 桑吉 | 已解約 | ||
2020-02-07 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2019-10-07 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2019-06-30 | 費爾瑪納 | 租借結束 | ||
2019-02-01 | 莫斯塔FC | 已簽約 | ||
2018-08-24 | 諾瓦蒙特羅西 | 已簽約 | ||
2018-08-16 | 切沃 | 租借 | ||
2018-07-01 | 切沃青年隊 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 拉齊奧 | 已簽約 | ||
2017-07-01 | 馬特利卡 | 已簽約 | ||
2016-12-09 | 弗特斯 | 已簽約 | ||
2016-07-23 | 朱利亞諾瓦 | 已簽約 | ||
2016-07-01 | 切沃青年隊 | 已簽約 | ||
2016-01-21 | 佩斯卡拉青年隊 | 已簽約 | ||
2015-08-31 | 佩斯卡拉青年隊 | 租借 | ||
2014-07-01 | 南特 | 已簽約 | ||
2008-07-01 | 貝爾格萊德紅星 | 轉會 | ||
2008-06-30 | 南特 | 租借結束 | ||
2008-01-03 | 貝爾格萊德紅星 | 租借 | ||
2007-06-30 | 雷德 | 租借結束 | ||
2006-07-01 | 貝爾格萊德紅星 | 租借 | ||
2005-07-01 | 貝爾格萊德紅星U19 | 已簽約 |
轉出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-09 | 切沃 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 切沃 | 已簽約 | ||
2023-12-15 | 坎伯巴索 | 已簽約 | ||
2023-07-25 | 盧帕倫斯 | 已簽約 | ||
2022-12-27 | ASD瓦斯特瑟卡西歐1902 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2021-10-01 | 伊萬康 | 已簽約 | ||
2021-09-16 | 切沃人 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2021-06-30 | 切沃 | 租借結束 | ||
2021-01-05 | 朱利亞諾瓦 | 已簽約 | ||
2020-09-25 | 利哥納諾薩盧斯 | 租借 | ||
2020-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2020-02-07 | 桑吉 | 已簽約 | ||
2019-06-30 | 切沃 | 租借結束 | ||
2018-08-24 | 莫斯塔FC | 已簽約 | ||
2018-08-16 | 費爾瑪納 | 租借 | ||
2018-07-01 | 切沃 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 切沃 | 已簽約 | ||
2017-07-01 | 諾瓦蒙特羅西 | 已簽約 | ||
2016-12-09 | 馬特利卡 | 已簽約 | ||
2016-07-23 | 弗特斯 | 已簽約 | ||
2016-07-01 | 切沃青年隊 | 已簽約 | ||
2016-01-21 | 朱利亞諾瓦 | 已簽約 | ||
2016-01-19 | 佩斯卡拉青年隊 | 租借結束 | ||
2014-07-01 | 佩斯卡拉青年隊 | 已簽約 | ||
2014-07-01 | 拉齊奧 | 已簽約 | ||
2008-07-01 | 南特 | 轉會 | ||
2008-06-30 | 貝爾格萊德紅星 | 租借結束 | ||
2008-01-03 | 南特 | 租借 | ||
2007-06-30 | 貝爾格萊德紅星 | 租借結束 | ||
2006-07-01 | 雷德 | 租借 | ||
2005-07-01 | 貝爾格萊德紅星 | 已簽約 |