
尼泊爾女足
Nepalw
球隊市值:0
所屬聯賽 | : | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 尼泊爾女足(英文名:Nepalw,粵語名:), 是聯賽的一支足球俱樂部,當前尼泊爾女足的市值為:0,尼泊爾女足共有球員23人,外籍球員23人,我們將為你實時更新尼泊爾女足賽事數據信息。 |
全部
西甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 巴列卡諾 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 貝蒂斯 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 阿拉維斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 瓦倫西亞 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 埃爾切 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇家社會 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 奧維耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴薩 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 萊萬特 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 塞爾塔 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 馬略卡 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 塞維利亞 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 皇家社會 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 萊萬特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 奧維耶多 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 埃爾切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴列卡諾 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 赫羅納 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 赫塔菲 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 馬競 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 奧薩蘇納 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 阿拉維斯 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 瓦倫西亞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 西班牙人 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 塞爾塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 皇馬 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 巴列卡諾 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 貝蒂斯 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 阿拉維斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 瓦倫西亞 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 埃爾切 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇家社會 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 奧維耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴薩 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 萊萬特 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 塞爾塔 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 馬略卡 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 塞維利亞 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 皇家社會 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 萊萬特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 奧維耶多 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 埃爾切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴列卡諾 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 赫羅納 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 赫塔菲 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 馬競 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 奧薩蘇納 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 阿拉維斯 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 瓦倫西亞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 西班牙人 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 塞爾塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 皇馬 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1994-10-15 | 0 | 0 | 尼泊爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1997-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1994-12-27 | 0 | 0 | 尼泊爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1996-05-28 | 0 | 0 | G | 尼泊爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2002-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1997-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 2006-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1996-09-21 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2002-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1995-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 2001-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 2001-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 2004-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1995-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 2001-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 2003-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1996-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1999-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 2001-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1997-05-26 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|
轉出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|